Thời gian phát hành:2024-11-24 23:11:16 nguồn:Yiyuanfushi tác giả:giáo dục thể chất
Bảng xếp hạng Ligue 1 Paris là một trong những giải đấu bóng đá hàng đầu tại Pháp, thu hút sự quan tâm của hàng triệu cổ động viên trên toàn thế giới. Dưới đây là một bài viết chi tiết về bảng xếp hạng và lịch thi đấu của giải đấu này.
Để cập nhật thông tin bảng xếp hạng Ligue 1 Paris, chúng ta sẽ sử dụng dữ liệu từ mùa giải 2021-2022. Dưới đây là bảng xếp hạng hiện tại:
Đội bóng | Điểm | Chiến thắng | Hòa | Bàn thắng | Bàn thua | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 66 | 22 | 10 | 4 | 76 | 22 |
Marseille | 58 | 18 | 9 | 5 | 48 | 24 |
Lyon | 54 | 17 | 10 | 7 | 48 | 30 |
Lille | 52 | 16 | 10 | 6 | 49 | 27 |
Montpellier | 50 | 15 | 11 | 4 | 45 | 25 |
Dưới đây là lịch thi đấu mới nhất của các trận đấu trong Ligue 1 Paris:
Ngày | Đội bóng 1 | Đội bóng 2 | Giờ | Đài truyền hình |
---|---|---|---|---|
20/11 | Paris Saint-Germain | Montpellier | 20:45 | HTV1 |
21/11 | Marseille | Lille | 20:45 | HTV2 |
22/11 | Lyon | Montpellier | 20:45 | HTV3 |
23/11 | Lille | Paris Saint-Germain | 20:45 | HTV4 |
24/11 | Marseille | Lyon | 20:45 | HTV5 |
Trong mùa giải này, có nhiều đội bóng đã thể hiện được sức mạnh của mình. Dưới đây là đội hình mạnh nhất của Ligue 1 Paris: